A password will be e-mailed to you
This beautifully maintained residence offers a perfect balance of comfort, style, and functionality. Designed with both everyday living and entertaining in mind, the home features open living spaces filled with natural light, thoughtful finishes throughout, and a seamless flow between indoor and outdoor areas. Large windows, high ceilings, and well-proportioned rooms create a warm and inviting atmosphere from the moment you enter.
The kitchen serves as the heart of the home, offering ample storage, quality appliances, and generous workspace for cooking and gathering. The primary suite provides a private retreat with a spacious layout and a well-appointed bath, while additional bedrooms offer flexibility for guests, home offices, or creative spaces. Outdoors, the property features a landscaped yard ideal for relaxing or hosting, all set within a desirable neighborhood close to shopping, dining, and everyday conveniences.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 |
| 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 |
| 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 |
| 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 |
| 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 |
||
| 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 |
| 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 |
| 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 |
| 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 | 31 USD 5.500.000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 |
|||||
| 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 |
| 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 |
| 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 |
| 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 |
| 31 USD 5.500.000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 |
|
| 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 |
| 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 |
| 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 |
| 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 |
|||
| 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 |
| 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 |
| 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 |
| 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 | 31 USD 5.500.000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 |
||||||
| 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 |
| 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 |
| 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 |
| 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 |
| 30 USD 5.500.000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 |
|
| 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 |
| 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 |
| 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 |
| 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 | 31 USD 5.500.000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 |
||||
| 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 |
| 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 |
| 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 |
| 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 | 31 USD 5.500.000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 |
| 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 |
| 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 |
| 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 |
| 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 |
| 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 |
| 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 |
| 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 | 31 USD 5.500.000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 |
|||
| 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 |
| 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 |
| 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 |
| 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 |
|||||
| 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 |
| 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 |
| 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 |
| 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 |
| 31 USD 5.500.000 |
||||||
Whether it is working with a first time homebuyer, a luxury home listing or a seasoned investor, Michaela prides himself on his unparalleled service with an aptitude for problem solving – something essential for navigating clients through the challenges of today’s real estate market. My focus is always on serving my clients with honesty, integrity and discretion as a dependable and knowledgeable broker committed to exceptional results