A password will be e-mailed to you
This beautiful country home offers a peaceful atmosphere and a timeless sense of comfort. Its inviting appearance and relaxed character make it especially appealing for those drawn to quieter surroundings.
The interior spaces are designed to feel warm, practical, and welcoming, creating a home that supports a calm and enjoyable lifestyle. The layout offers a natural balance between openness and coziness.
Ideal for a real estate demo that highlights charm and space, this country home presents a classic residential option with lasting appeal. It is a wonderful example of comfortable living in a serene setting.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 | 2 USD 460.000 | 3 USD 460.000 | 4 USD 460.000 | 5 USD 460.000 | 6 USD 460.000 | 7 USD 460.000 |
| 8 USD 460.000 | 9 USD 460.000 | 10 USD 460.000 | 11 USD 460.000 | 12 USD 460.000 | 13 USD 460.000 | 14 USD 460.000 |
| 15 USD 460.000 | 16 USD 460.000 | 17 USD 460.000 | 18 USD 460.000 | 19 USD 460.000 | 20 USD 460.000 | 21 USD 460.000 |
| 22 USD 460.000 | 23 USD 460.000 | 24 USD 460.000 | 25 USD 460.000 | 26 USD 460.000 | 27 USD 460.000 | 28 USD 460.000 |
| 29 USD 460.000 | 30 USD 460.000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 | 2 USD 460.000 | 3 USD 460.000 | 4 USD 460.000 | 5 USD 460.000 |
||
| 6 USD 460.000 | 7 USD 460.000 | 8 USD 460.000 | 9 USD 460.000 | 10 USD 460.000 | 11 USD 460.000 | 12 USD 460.000 |
| 13 USD 460.000 | 14 USD 460.000 | 15 USD 460.000 | 16 USD 460.000 | 17 USD 460.000 | 18 USD 460.000 | 19 USD 460.000 |
| 20 USD 460.000 | 21 USD 460.000 | 22 USD 460.000 | 23 USD 460.000 | 24 USD 460.000 | 25 USD 460.000 | 26 USD 460.000 |
| 27 USD 460.000 | 28 USD 460.000 | 29 USD 460.000 | 30 USD 460.000 | 31 USD 460.000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 | 2 USD 460.000 |
|||||
| 3 USD 460.000 | 4 USD 460.000 | 5 USD 460.000 | 6 USD 460.000 | 7 USD 460.000 | 8 USD 460.000 | 9 USD 460.000 |
| 10 USD 460.000 | 11 USD 460.000 | 12 USD 460.000 | 13 USD 460.000 | 14 USD 460.000 | 15 USD 460.000 | 16 USD 460.000 |
| 17 USD 460.000 | 18 USD 460.000 | 19 USD 460.000 | 20 USD 460.000 | 21 USD 460.000 | 22 USD 460.000 | 23 USD 460.000 |
| 24 USD 460.000 | 25 USD 460.000 | 26 USD 460.000 | 27 USD 460.000 | 28 USD 460.000 | 29 USD 460.000 | 30 USD 460.000 |
| 31 USD 460.000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 | 2 USD 460.000 | 3 USD 460.000 | 4 USD 460.000 | 5 USD 460.000 | 6 USD 460.000 |
|
| 7 USD 460.000 | 8 USD 460.000 | 9 USD 460.000 | 10 USD 460.000 | 11 USD 460.000 | 12 USD 460.000 | 13 USD 460.000 |
| 14 USD 460.000 | 15 USD 460.000 | 16 USD 460.000 | 17 USD 460.000 | 18 USD 460.000 | 19 USD 460.000 | 20 USD 460.000 |
| 21 USD 460.000 | 22 USD 460.000 | 23 USD 460.000 | 24 USD 460.000 | 25 USD 460.000 | 26 USD 460.000 | 27 USD 460.000 |
| 28 USD 460.000 | 29 USD 460.000 | 30 USD 460.000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 | 2 USD 460.000 | 3 USD 460.000 | 4 USD 460.000 |
|||
| 5 USD 460.000 | 6 USD 460.000 | 7 USD 460.000 | 8 USD 460.000 | 9 USD 460.000 | 10 USD 460.000 | 11 USD 460.000 |
| 12 USD 460.000 | 13 USD 460.000 | 14 USD 460.000 | 15 USD 460.000 | 16 USD 460.000 | 17 USD 460.000 | 18 USD 460.000 |
| 19 USD 460.000 | 20 USD 460.000 | 21 USD 460.000 | 22 USD 460.000 | 23 USD 460.000 | 24 USD 460.000 | 25 USD 460.000 |
| 26 USD 460.000 | 27 USD 460.000 | 28 USD 460.000 | 29 USD 460.000 | 30 USD 460.000 | 31 USD 460.000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 |
||||||
| 2 USD 460.000 | 3 USD 460.000 | 4 USD 460.000 | 5 USD 460.000 | 6 USD 460.000 | 7 USD 460.000 | 8 USD 460.000 |
| 9 USD 460.000 | 10 USD 460.000 | 11 USD 460.000 | 12 USD 460.000 | 13 USD 460.000 | 14 USD 460.000 | 15 USD 460.000 |
| 16 USD 460.000 | 17 USD 460.000 | 18 USD 460.000 | 19 USD 460.000 | 20 USD 460.000 | 21 USD 460.000 | 22 USD 460.000 |
| 23 USD 460.000 | 24 USD 460.000 | 25 USD 460.000 | 26 USD 460.000 | 27 USD 460.000 | 28 USD 460.000 | 29 USD 460.000 |
| 30 USD 460.000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 | 2 USD 460.000 | 3 USD 460.000 | 4 USD 460.000 | 5 USD 460.000 | 6 USD 460.000 |
|
| 7 USD 460.000 | 8 USD 460.000 | 9 USD 460.000 | 10 USD 460.000 | 11 USD 460.000 | 12 USD 460.000 | 13 USD 460.000 |
| 14 USD 460.000 | 15 USD 460.000 | 16 USD 460.000 | 17 USD 460.000 | 18 USD 460.000 | 19 USD 460.000 | 20 USD 460.000 |
| 21 USD 460.000 | 22 USD 460.000 | 23 USD 460.000 | 24 USD 460.000 | 25 USD 460.000 | 26 USD 460.000 | 27 USD 460.000 |
| 28 USD 460.000 | 29 USD 460.000 | 30 USD 460.000 | 31 USD 460.000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 | 2 USD 460.000 | 3 USD 460.000 |
||||
| 4 USD 460.000 | 5 USD 460.000 | 6 USD 460.000 | 7 USD 460.000 | 8 USD 460.000 | 9 USD 460.000 | 10 USD 460.000 |
| 11 USD 460.000 | 12 USD 460.000 | 13 USD 460.000 | 14 USD 460.000 | 15 USD 460.000 | 16 USD 460.000 | 17 USD 460.000 |
| 18 USD 460.000 | 19 USD 460.000 | 20 USD 460.000 | 21 USD 460.000 | 22 USD 460.000 | 23 USD 460.000 | 24 USD 460.000 |
| 25 USD 460.000 | 26 USD 460.000 | 27 USD 460.000 | 28 USD 460.000 | 29 USD 460.000 | 30 USD 460.000 | 31 USD 460.000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 | 2 USD 460.000 | 3 USD 460.000 | 4 USD 460.000 | 5 USD 460.000 | 6 USD 460.000 | 7 USD 460.000 |
| 8 USD 460.000 | 9 USD 460.000 | 10 USD 460.000 | 11 USD 460.000 | 12 USD 460.000 | 13 USD 460.000 | 14 USD 460.000 |
| 15 USD 460.000 | 16 USD 460.000 | 17 USD 460.000 | 18 USD 460.000 | 19 USD 460.000 | 20 USD 460.000 | 21 USD 460.000 |
| 22 USD 460.000 | 23 USD 460.000 | 24 USD 460.000 | 25 USD 460.000 | 26 USD 460.000 | 27 USD 460.000 | 28 USD 460.000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 | 2 USD 460.000 | 3 USD 460.000 | 4 USD 460.000 | 5 USD 460.000 | 6 USD 460.000 | 7 USD 460.000 |
| 8 USD 460.000 | 9 USD 460.000 | 10 USD 460.000 | 11 USD 460.000 | 12 USD 460.000 | 13 USD 460.000 | 14 USD 460.000 |
| 15 USD 460.000 | 16 USD 460.000 | 17 USD 460.000 | 18 USD 460.000 | 19 USD 460.000 | 20 USD 460.000 | 21 USD 460.000 |
| 22 USD 460.000 | 23 USD 460.000 | 24 USD 460.000 | 25 USD 460.000 | 26 USD 460.000 | 27 USD 460.000 | 28 USD 460.000 |
| 29 USD 460.000 | 30 USD 460.000 | 31 USD 460.000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 | 2 USD 460.000 | 3 USD 460.000 | 4 USD 460.000 |
|||
| 5 USD 460.000 | 6 USD 460.000 | 7 USD 460.000 | 8 USD 460.000 | 9 USD 460.000 | 10 USD 460.000 | 11 USD 460.000 |
| 12 USD 460.000 | 13 USD 460.000 | 14 USD 460.000 | 15 USD 460.000 | 16 USD 460.000 | 17 USD 460.000 | 18 USD 460.000 |
| 19 USD 460.000 | 20 USD 460.000 | 21 USD 460.000 | 22 USD 460.000 | 23 USD 460.000 | 24 USD 460.000 | 25 USD 460.000 |
| 26 USD 460.000 | 27 USD 460.000 | 28 USD 460.000 | 29 USD 460.000 | 30 USD 460.000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 | 2 USD 460.000 |
|||||
| 3 USD 460.000 | 4 USD 460.000 | 5 USD 460.000 | 6 USD 460.000 | 7 USD 460.000 | 8 USD 460.000 | 9 USD 460.000 |
| 10 USD 460.000 | 11 USD 460.000 | 12 USD 460.000 | 13 USD 460.000 | 14 USD 460.000 | 15 USD 460.000 | 16 USD 460.000 |
| 17 USD 460.000 | 18 USD 460.000 | 19 USD 460.000 | 20 USD 460.000 | 21 USD 460.000 | 22 USD 460.000 | 23 USD 460.000 |
| 24 USD 460.000 | 25 USD 460.000 | 26 USD 460.000 | 27 USD 460.000 | 28 USD 460.000 | 29 USD 460.000 | 30 USD 460.000 |
| 31 USD 460.000 |
||||||
Whether it is working with a first time homebuyer, a luxury home listing or a seasoned investor, Michaela prides himself on his unparalleled service with an aptitude for problem solving – something essential for navigating clients through the challenges of today’s real estate market. My focus is always on serving my clients with honesty, integrity and discretion as a dependable and knowledgeable broker committed to exceptional results