A password will be e-mailed to you
This spacious family apartment is designed to offer comfort, functionality, and a welcoming atmosphere for everyday living. Bright interiors and a practical layout create a home that feels both open and cozy, making it easy for families to enjoy each space throughout the day.
The apartment combines modern design with a warm residential feel, offering balanced rooms that are well suited for relaxing, working, and spending time together. Clean finishes and an easy flow between spaces give the property a polished look while keeping it comfortable and livable.
As a demo property, this apartment is a strong example of family-friendly living in a modern residential setting. Its inviting style, practical design, and versatile appeal make it ideal for showcasing apartment living in a professional real estate presentation.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 |
| 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 |
| 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 |
| 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 |
| 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 |
||
| 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 |
| 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 |
| 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 |
| 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 | 31 USD 5.500.000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 |
|||||
| 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 |
| 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 |
| 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 |
| 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 |
| 31 USD 5.500.000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 |
|
| 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 |
| 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 |
| 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 |
| 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 |
|||
| 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 |
| 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 |
| 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 |
| 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 | 31 USD 5.500.000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 |
||||||
| 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 |
| 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 |
| 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 |
| 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 |
| 30 USD 5.500.000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 |
|
| 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 |
| 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 |
| 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 |
| 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 | 31 USD 5.500.000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 |
||||
| 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 |
| 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 |
| 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 |
| 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 | 31 USD 5.500.000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 |
| 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 |
| 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 |
| 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 |
| 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 |
| 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 |
| 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 |
| 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 | 31 USD 5.500.000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 |
|||
| 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 |
| 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 |
| 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 |
| 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 |
|||||
| 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 |
| 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 |
| 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 |
| 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 |
| 31 USD 5.500.000 |
||||||
Whether it is working with a first time homebuyer, a luxury home listing or a seasoned investor, Michaela prides himself on his unparalleled service with an aptitude for problem solving – something essential for navigating clients through the challenges of today’s real estate market. My focus is always on serving my clients with honesty, integrity and discretion as a dependable and knowledgeable broker committed to exceptional results