A password will be e-mailed to you
Downtown Frederick hot spot. Top location for local entertainment. All fixtures are included. Liquor license can be included. Price includes 3 leased apartments on the second floor income $2,200 per month.
Free standing built out restaurant with separate dining/banquet room. Spacious outdoor dining deck. Large commercial kitchen fully equipped. Seating capacity over 200 with large event area with stage and movable dance floor. This opportunity is perfect for investor or owner operator. Keep existing concept or introduce your own.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.500.000 | 2 USD 1.500.000 | 3 USD 1.500.000 | 4 USD 1.500.000 | 5 USD 1.500.000 | 6 USD 1.500.000 | 7 USD 1.500.000 |
| 8 USD 1.500.000 | 9 USD 1.500.000 | 10 USD 1.500.000 | 11 USD 1.500.000 | 12 USD 1.500.000 | 13 USD 1.500.000 | 14 USD 1.500.000 |
| 15 USD 1.500.000 | 16 USD 1.500.000 | 17 USD 1.500.000 | 18 USD 1.500.000 | 19 USD 1.500.000 | 20 USD 1.500.000 | 21 USD 1.500.000 |
| 22 USD 1.500.000 | 23 USD 1.500.000 | 24 USD 1.500.000 | 25 USD 1.500.000 | 26 USD 1.500.000 | 27 USD 1.500.000 | 28 USD 1.500.000 |
| 29 USD 1.500.000 | 30 USD 1.500.000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.500.000 | 2 USD 1.500.000 | 3 USD 1.500.000 | 4 USD 1.500.000 | 5 USD 1.500.000 |
||
| 6 USD 1.500.000 | 7 USD 1.500.000 | 8 USD 1.500.000 | 9 USD 1.500.000 | 10 USD 1.500.000 | 11 USD 1.500.000 | 12 USD 1.500.000 |
| 13 USD 1.500.000 | 14 USD 1.500.000 | 15 USD 1.500.000 | 16 USD 1.500.000 | 17 USD 1.500.000 | 18 USD 1.500.000 | 19 USD 1.500.000 |
| 20 USD 1.500.000 | 21 USD 1.500.000 | 22 USD 1.500.000 | 23 USD 1.500.000 | 24 USD 1.500.000 | 25 USD 1.500.000 | 26 USD 1.500.000 |
| 27 USD 1.500.000 | 28 USD 1.500.000 | 29 USD 1.500.000 | 30 USD 1.500.000 | 31 USD 1.500.000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.500.000 | 2 USD 1.500.000 |
|||||
| 3 USD 1.500.000 | 4 USD 1.500.000 | 5 USD 1.500.000 | 6 USD 1.500.000 | 7 USD 1.500.000 | 8 USD 1.500.000 | 9 USD 1.500.000 |
| 10 USD 1.500.000 | 11 USD 1.500.000 | 12 USD 1.500.000 | 13 USD 1.500.000 | 14 USD 1.500.000 | 15 USD 1.500.000 | 16 USD 1.500.000 |
| 17 USD 1.500.000 | 18 USD 1.500.000 | 19 USD 1.500.000 | 20 USD 1.500.000 | 21 USD 1.500.000 | 22 USD 1.500.000 | 23 USD 1.500.000 |
| 24 USD 1.500.000 | 25 USD 1.500.000 | 26 USD 1.500.000 | 27 USD 1.500.000 | 28 USD 1.500.000 | 29 USD 1.500.000 | 30 USD 1.500.000 |
| 31 USD 1.500.000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.500.000 | 2 USD 1.500.000 | 3 USD 1.500.000 | 4 USD 1.500.000 | 5 USD 1.500.000 | 6 USD 1.500.000 |
|
| 7 USD 1.500.000 | 8 USD 1.500.000 | 9 USD 1.500.000 | 10 USD 1.500.000 | 11 USD 1.500.000 | 12 USD 1.500.000 | 13 USD 1.500.000 |
| 14 USD 1.500.000 | 15 USD 1.500.000 | 16 USD 1.500.000 | 17 USD 1.500.000 | 18 USD 1.500.000 | 19 USD 1.500.000 | 20 USD 1.500.000 |
| 21 USD 1.500.000 | 22 USD 1.500.000 | 23 USD 1.500.000 | 24 USD 1.500.000 | 25 USD 1.500.000 | 26 USD 1.500.000 | 27 USD 1.500.000 |
| 28 USD 1.500.000 | 29 USD 1.500.000 | 30 USD 1.500.000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.500.000 | 2 USD 1.500.000 | 3 USD 1.500.000 | 4 USD 1.500.000 |
|||
| 5 USD 1.500.000 | 6 USD 1.500.000 | 7 USD 1.500.000 | 8 USD 1.500.000 | 9 USD 1.500.000 | 10 USD 1.500.000 | 11 USD 1.500.000 |
| 12 USD 1.500.000 | 13 USD 1.500.000 | 14 USD 1.500.000 | 15 USD 1.500.000 | 16 USD 1.500.000 | 17 USD 1.500.000 | 18 USD 1.500.000 |
| 19 USD 1.500.000 | 20 USD 1.500.000 | 21 USD 1.500.000 | 22 USD 1.500.000 | 23 USD 1.500.000 | 24 USD 1.500.000 | 25 USD 1.500.000 |
| 26 USD 1.500.000 | 27 USD 1.500.000 | 28 USD 1.500.000 | 29 USD 1.500.000 | 30 USD 1.500.000 | 31 USD 1.500.000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.500.000 |
||||||
| 2 USD 1.500.000 | 3 USD 1.500.000 | 4 USD 1.500.000 | 5 USD 1.500.000 | 6 USD 1.500.000 | 7 USD 1.500.000 | 8 USD 1.500.000 |
| 9 USD 1.500.000 | 10 USD 1.500.000 | 11 USD 1.500.000 | 12 USD 1.500.000 | 13 USD 1.500.000 | 14 USD 1.500.000 | 15 USD 1.500.000 |
| 16 USD 1.500.000 | 17 USD 1.500.000 | 18 USD 1.500.000 | 19 USD 1.500.000 | 20 USD 1.500.000 | 21 USD 1.500.000 | 22 USD 1.500.000 |
| 23 USD 1.500.000 | 24 USD 1.500.000 | 25 USD 1.500.000 | 26 USD 1.500.000 | 27 USD 1.500.000 | 28 USD 1.500.000 | 29 USD 1.500.000 |
| 30 USD 1.500.000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.500.000 | 2 USD 1.500.000 | 3 USD 1.500.000 | 4 USD 1.500.000 | 5 USD 1.500.000 | 6 USD 1.500.000 |
|
| 7 USD 1.500.000 | 8 USD 1.500.000 | 9 USD 1.500.000 | 10 USD 1.500.000 | 11 USD 1.500.000 | 12 USD 1.500.000 | 13 USD 1.500.000 |
| 14 USD 1.500.000 | 15 USD 1.500.000 | 16 USD 1.500.000 | 17 USD 1.500.000 | 18 USD 1.500.000 | 19 USD 1.500.000 | 20 USD 1.500.000 |
| 21 USD 1.500.000 | 22 USD 1.500.000 | 23 USD 1.500.000 | 24 USD 1.500.000 | 25 USD 1.500.000 | 26 USD 1.500.000 | 27 USD 1.500.000 |
| 28 USD 1.500.000 | 29 USD 1.500.000 | 30 USD 1.500.000 | 31 USD 1.500.000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.500.000 | 2 USD 1.500.000 | 3 USD 1.500.000 |
||||
| 4 USD 1.500.000 | 5 USD 1.500.000 | 6 USD 1.500.000 | 7 USD 1.500.000 | 8 USD 1.500.000 | 9 USD 1.500.000 | 10 USD 1.500.000 |
| 11 USD 1.500.000 | 12 USD 1.500.000 | 13 USD 1.500.000 | 14 USD 1.500.000 | 15 USD 1.500.000 | 16 USD 1.500.000 | 17 USD 1.500.000 |
| 18 USD 1.500.000 | 19 USD 1.500.000 | 20 USD 1.500.000 | 21 USD 1.500.000 | 22 USD 1.500.000 | 23 USD 1.500.000 | 24 USD 1.500.000 |
| 25 USD 1.500.000 | 26 USD 1.500.000 | 27 USD 1.500.000 | 28 USD 1.500.000 | 29 USD 1.500.000 | 30 USD 1.500.000 | 31 USD 1.500.000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.500.000 | 2 USD 1.500.000 | 3 USD 1.500.000 | 4 USD 1.500.000 | 5 USD 1.500.000 | 6 USD 1.500.000 | 7 USD 1.500.000 |
| 8 USD 1.500.000 | 9 USD 1.500.000 | 10 USD 1.500.000 | 11 USD 1.500.000 | 12 USD 1.500.000 | 13 USD 1.500.000 | 14 USD 1.500.000 |
| 15 USD 1.500.000 | 16 USD 1.500.000 | 17 USD 1.500.000 | 18 USD 1.500.000 | 19 USD 1.500.000 | 20 USD 1.500.000 | 21 USD 1.500.000 |
| 22 USD 1.500.000 | 23 USD 1.500.000 | 24 USD 1.500.000 | 25 USD 1.500.000 | 26 USD 1.500.000 | 27 USD 1.500.000 | 28 USD 1.500.000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.500.000 | 2 USD 1.500.000 | 3 USD 1.500.000 | 4 USD 1.500.000 | 5 USD 1.500.000 | 6 USD 1.500.000 | 7 USD 1.500.000 |
| 8 USD 1.500.000 | 9 USD 1.500.000 | 10 USD 1.500.000 | 11 USD 1.500.000 | 12 USD 1.500.000 | 13 USD 1.500.000 | 14 USD 1.500.000 |
| 15 USD 1.500.000 | 16 USD 1.500.000 | 17 USD 1.500.000 | 18 USD 1.500.000 | 19 USD 1.500.000 | 20 USD 1.500.000 | 21 USD 1.500.000 |
| 22 USD 1.500.000 | 23 USD 1.500.000 | 24 USD 1.500.000 | 25 USD 1.500.000 | 26 USD 1.500.000 | 27 USD 1.500.000 | 28 USD 1.500.000 |
| 29 USD 1.500.000 | 30 USD 1.500.000 | 31 USD 1.500.000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.500.000 | 2 USD 1.500.000 | 3 USD 1.500.000 | 4 USD 1.500.000 |
|||
| 5 USD 1.500.000 | 6 USD 1.500.000 | 7 USD 1.500.000 | 8 USD 1.500.000 | 9 USD 1.500.000 | 10 USD 1.500.000 | 11 USD 1.500.000 |
| 12 USD 1.500.000 | 13 USD 1.500.000 | 14 USD 1.500.000 | 15 USD 1.500.000 | 16 USD 1.500.000 | 17 USD 1.500.000 | 18 USD 1.500.000 |
| 19 USD 1.500.000 | 20 USD 1.500.000 | 21 USD 1.500.000 | 22 USD 1.500.000 | 23 USD 1.500.000 | 24 USD 1.500.000 | 25 USD 1.500.000 |
| 26 USD 1.500.000 | 27 USD 1.500.000 | 28 USD 1.500.000 | 29 USD 1.500.000 | 30 USD 1.500.000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 1.500.000 | 2 USD 1.500.000 |
|||||
| 3 USD 1.500.000 | 4 USD 1.500.000 | 5 USD 1.500.000 | 6 USD 1.500.000 | 7 USD 1.500.000 | 8 USD 1.500.000 | 9 USD 1.500.000 |
| 10 USD 1.500.000 | 11 USD 1.500.000 | 12 USD 1.500.000 | 13 USD 1.500.000 | 14 USD 1.500.000 | 15 USD 1.500.000 | 16 USD 1.500.000 |
| 17 USD 1.500.000 | 18 USD 1.500.000 | 19 USD 1.500.000 | 20 USD 1.500.000 | 21 USD 1.500.000 | 22 USD 1.500.000 | 23 USD 1.500.000 |
| 24 USD 1.500.000 | 25 USD 1.500.000 | 26 USD 1.500.000 | 27 USD 1.500.000 | 28 USD 1.500.000 | 29 USD 1.500.000 | 30 USD 1.500.000 |
| 31 USD 1.500.000 |
||||||
Whether it is working with a first time homebuyer, a luxury home listing or a seasoned investor, Michaela prides himself on his unparalleled service with an aptitude for problem solving – something essential for navigating clients through the challenges of today’s real estate market. My focus is always on serving my clients with honesty, integrity and discretion as a dependable and knowledgeable broker committed to exceptional results