A password will be e-mailed to you
Esta hermosa casa de campo ofrece una atmósfera pacífica y un sentido atemporal de confort. Su apariencia acogedora y carácter relajado la hacen especialmente atractiva para aquellos que buscan entornos más tranquilos.
Los espacios interiores están diseñados para sentirse cálidos, prácticos y acogedores, creando un hogar que apoya un estilo de vida tranquilo y placentero. El diseño ofrece un equilibrio natural entre apertura y comodidad.
Ideal para una demostración inmobiliaria que resalte el encanto y el espacio, esta casa de campo presenta una opción residencial clásica con un atractivo duradero. Es un maravilloso ejemplo de vida confortable en un entorno sereno.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 | 2 USD 460.000 | 3 USD 460.000 | 4 USD 460.000 | 5 USD 460.000 | 6 USD 460.000 | 7 USD 460.000 |
| 8 USD 460.000 | 9 USD 460.000 | 10 USD 460.000 | 11 USD 460.000 | 12 USD 460.000 | 13 USD 460.000 | 14 USD 460.000 |
| 15 USD 460.000 | 16 USD 460.000 | 17 USD 460.000 | 18 USD 460.000 | 19 USD 460.000 | 20 USD 460.000 | 21 USD 460.000 |
| 22 USD 460.000 | 23 USD 460.000 | 24 USD 460.000 | 25 USD 460.000 | 26 USD 460.000 | 27 USD 460.000 | 28 USD 460.000 |
| 29 USD 460.000 | 30 USD 460.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 | 2 USD 460.000 | 3 USD 460.000 | 4 USD 460.000 | 5 USD 460.000 |
||
| 6 USD 460.000 | 7 USD 460.000 | 8 USD 460.000 | 9 USD 460.000 | 10 USD 460.000 | 11 USD 460.000 | 12 USD 460.000 |
| 13 USD 460.000 | 14 USD 460.000 | 15 USD 460.000 | 16 USD 460.000 | 17 USD 460.000 | 18 USD 460.000 | 19 USD 460.000 |
| 20 USD 460.000 | 21 USD 460.000 | 22 USD 460.000 | 23 USD 460.000 | 24 USD 460.000 | 25 USD 460.000 | 26 USD 460.000 |
| 27 USD 460.000 | 28 USD 460.000 | 29 USD 460.000 | 30 USD 460.000 | 31 USD 460.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 | 2 USD 460.000 |
|||||
| 3 USD 460.000 | 4 USD 460.000 | 5 USD 460.000 | 6 USD 460.000 | 7 USD 460.000 | 8 USD 460.000 | 9 USD 460.000 |
| 10 USD 460.000 | 11 USD 460.000 | 12 USD 460.000 | 13 USD 460.000 | 14 USD 460.000 | 15 USD 460.000 | 16 USD 460.000 |
| 17 USD 460.000 | 18 USD 460.000 | 19 USD 460.000 | 20 USD 460.000 | 21 USD 460.000 | 22 USD 460.000 | 23 USD 460.000 |
| 24 USD 460.000 | 25 USD 460.000 | 26 USD 460.000 | 27 USD 460.000 | 28 USD 460.000 | 29 USD 460.000 | 30 USD 460.000 |
| 31 USD 460.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 | 2 USD 460.000 | 3 USD 460.000 | 4 USD 460.000 | 5 USD 460.000 | 6 USD 460.000 |
|
| 7 USD 460.000 | 8 USD 460.000 | 9 USD 460.000 | 10 USD 460.000 | 11 USD 460.000 | 12 USD 460.000 | 13 USD 460.000 |
| 14 USD 460.000 | 15 USD 460.000 | 16 USD 460.000 | 17 USD 460.000 | 18 USD 460.000 | 19 USD 460.000 | 20 USD 460.000 |
| 21 USD 460.000 | 22 USD 460.000 | 23 USD 460.000 | 24 USD 460.000 | 25 USD 460.000 | 26 USD 460.000 | 27 USD 460.000 |
| 28 USD 460.000 | 29 USD 460.000 | 30 USD 460.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 | 2 USD 460.000 | 3 USD 460.000 | 4 USD 460.000 |
|||
| 5 USD 460.000 | 6 USD 460.000 | 7 USD 460.000 | 8 USD 460.000 | 9 USD 460.000 | 10 USD 460.000 | 11 USD 460.000 |
| 12 USD 460.000 | 13 USD 460.000 | 14 USD 460.000 | 15 USD 460.000 | 16 USD 460.000 | 17 USD 460.000 | 18 USD 460.000 |
| 19 USD 460.000 | 20 USD 460.000 | 21 USD 460.000 | 22 USD 460.000 | 23 USD 460.000 | 24 USD 460.000 | 25 USD 460.000 |
| 26 USD 460.000 | 27 USD 460.000 | 28 USD 460.000 | 29 USD 460.000 | 30 USD 460.000 | 31 USD 460.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 |
||||||
| 2 USD 460.000 | 3 USD 460.000 | 4 USD 460.000 | 5 USD 460.000 | 6 USD 460.000 | 7 USD 460.000 | 8 USD 460.000 |
| 9 USD 460.000 | 10 USD 460.000 | 11 USD 460.000 | 12 USD 460.000 | 13 USD 460.000 | 14 USD 460.000 | 15 USD 460.000 |
| 16 USD 460.000 | 17 USD 460.000 | 18 USD 460.000 | 19 USD 460.000 | 20 USD 460.000 | 21 USD 460.000 | 22 USD 460.000 |
| 23 USD 460.000 | 24 USD 460.000 | 25 USD 460.000 | 26 USD 460.000 | 27 USD 460.000 | 28 USD 460.000 | 29 USD 460.000 |
| 30 USD 460.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 | 2 USD 460.000 | 3 USD 460.000 | 4 USD 460.000 | 5 USD 460.000 | 6 USD 460.000 |
|
| 7 USD 460.000 | 8 USD 460.000 | 9 USD 460.000 | 10 USD 460.000 | 11 USD 460.000 | 12 USD 460.000 | 13 USD 460.000 |
| 14 USD 460.000 | 15 USD 460.000 | 16 USD 460.000 | 17 USD 460.000 | 18 USD 460.000 | 19 USD 460.000 | 20 USD 460.000 |
| 21 USD 460.000 | 22 USD 460.000 | 23 USD 460.000 | 24 USD 460.000 | 25 USD 460.000 | 26 USD 460.000 | 27 USD 460.000 |
| 28 USD 460.000 | 29 USD 460.000 | 30 USD 460.000 | 31 USD 460.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 | 2 USD 460.000 | 3 USD 460.000 |
||||
| 4 USD 460.000 | 5 USD 460.000 | 6 USD 460.000 | 7 USD 460.000 | 8 USD 460.000 | 9 USD 460.000 | 10 USD 460.000 |
| 11 USD 460.000 | 12 USD 460.000 | 13 USD 460.000 | 14 USD 460.000 | 15 USD 460.000 | 16 USD 460.000 | 17 USD 460.000 |
| 18 USD 460.000 | 19 USD 460.000 | 20 USD 460.000 | 21 USD 460.000 | 22 USD 460.000 | 23 USD 460.000 | 24 USD 460.000 |
| 25 USD 460.000 | 26 USD 460.000 | 27 USD 460.000 | 28 USD 460.000 | 29 USD 460.000 | 30 USD 460.000 | 31 USD 460.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 | 2 USD 460.000 | 3 USD 460.000 | 4 USD 460.000 | 5 USD 460.000 | 6 USD 460.000 | 7 USD 460.000 |
| 8 USD 460.000 | 9 USD 460.000 | 10 USD 460.000 | 11 USD 460.000 | 12 USD 460.000 | 13 USD 460.000 | 14 USD 460.000 |
| 15 USD 460.000 | 16 USD 460.000 | 17 USD 460.000 | 18 USD 460.000 | 19 USD 460.000 | 20 USD 460.000 | 21 USD 460.000 |
| 22 USD 460.000 | 23 USD 460.000 | 24 USD 460.000 | 25 USD 460.000 | 26 USD 460.000 | 27 USD 460.000 | 28 USD 460.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 | 2 USD 460.000 | 3 USD 460.000 | 4 USD 460.000 | 5 USD 460.000 | 6 USD 460.000 | 7 USD 460.000 |
| 8 USD 460.000 | 9 USD 460.000 | 10 USD 460.000 | 11 USD 460.000 | 12 USD 460.000 | 13 USD 460.000 | 14 USD 460.000 |
| 15 USD 460.000 | 16 USD 460.000 | 17 USD 460.000 | 18 USD 460.000 | 19 USD 460.000 | 20 USD 460.000 | 21 USD 460.000 |
| 22 USD 460.000 | 23 USD 460.000 | 24 USD 460.000 | 25 USD 460.000 | 26 USD 460.000 | 27 USD 460.000 | 28 USD 460.000 |
| 29 USD 460.000 | 30 USD 460.000 | 31 USD 460.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 | 2 USD 460.000 | 3 USD 460.000 | 4 USD 460.000 |
|||
| 5 USD 460.000 | 6 USD 460.000 | 7 USD 460.000 | 8 USD 460.000 | 9 USD 460.000 | 10 USD 460.000 | 11 USD 460.000 |
| 12 USD 460.000 | 13 USD 460.000 | 14 USD 460.000 | 15 USD 460.000 | 16 USD 460.000 | 17 USD 460.000 | 18 USD 460.000 |
| 19 USD 460.000 | 20 USD 460.000 | 21 USD 460.000 | 22 USD 460.000 | 23 USD 460.000 | 24 USD 460.000 | 25 USD 460.000 |
| 26 USD 460.000 | 27 USD 460.000 | 28 USD 460.000 | 29 USD 460.000 | 30 USD 460.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 460.000 | 2 USD 460.000 |
|||||
| 3 USD 460.000 | 4 USD 460.000 | 5 USD 460.000 | 6 USD 460.000 | 7 USD 460.000 | 8 USD 460.000 | 9 USD 460.000 |
| 10 USD 460.000 | 11 USD 460.000 | 12 USD 460.000 | 13 USD 460.000 | 14 USD 460.000 | 15 USD 460.000 | 16 USD 460.000 |
| 17 USD 460.000 | 18 USD 460.000 | 19 USD 460.000 | 20 USD 460.000 | 21 USD 460.000 | 22 USD 460.000 | 23 USD 460.000 |
| 24 USD 460.000 | 25 USD 460.000 | 26 USD 460.000 | 27 USD 460.000 | 28 USD 460.000 | 29 USD 460.000 | 30 USD 460.000 |
| 31 USD 460.000 |
||||||
Ya sea trabajando con un comprador de vivienda por primera vez, un listado de casa de lujo o un inversionista experimentado, Michaela se enorgullece de su servicio inigualable con una aptitud para resolver problemas, algo esencial para guiar a los clientes a través de los desafíos del mercado inmobiliario actual. Mi enfoque siempre está en servir a mis clientes con honestidad, integridad y discreción como un corredor confiable y conocedor comprometido con resultados excepcionales.