A password will be e-mailed to you
Esta residencia bellamente mantenida ofrece un equilibrio perfecto de comodidad, estilo y funcionalidad. Diseñada tanto para la vida diaria como para el entretenimiento, la casa cuenta con espacios de estar abiertos llenos de luz natural, acabados pensados en todo momento y un flujo sin fisuras entre las áreas interiores y exteriores. Grandes ventanas, techos altos y habitaciones bien proporcionadas crean una atmósfera cálida y acogedora desde el momento en que entras.
La cocina sirve como el corazón del hogar, ofreciendo amplio almacenamiento, electrodomésticos de calidad y un generoso espacio para cocinar y reunirse. La suite principal proporciona un retiro privado con un diseño espacioso y un baño bien equipado, mientras que las habitaciones adicionales ofrecen flexibilidad para huéspedes, oficinas en casa o espacios creativos. Al aire libre, la propiedad cuenta con un jardín ajardinado ideal para relajarse o recibir visitas, todo en un vecindario deseable cerca de compras, restaurantes y comodidades diarias.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 |
| 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 |
| 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 |
| 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 |
| 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 |
||
| 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 |
| 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 |
| 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 |
| 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 | 31 USD 5.500.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 |
|||||
| 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 |
| 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 |
| 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 |
| 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 |
| 31 USD 5.500.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 |
|
| 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 |
| 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 |
| 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 |
| 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 |
|||
| 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 |
| 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 |
| 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 |
| 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 | 31 USD 5.500.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 |
||||||
| 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 |
| 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 |
| 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 |
| 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 |
| 30 USD 5.500.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 |
|
| 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 |
| 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 |
| 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 |
| 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 | 31 USD 5.500.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 |
||||
| 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 |
| 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 |
| 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 |
| 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 | 31 USD 5.500.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 |
| 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 |
| 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 |
| 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 |
| 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 |
| 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 |
| 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 |
| 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 | 31 USD 5.500.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 |
|||
| 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 |
| 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 |
| 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 |
| 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 |
|||||
| 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 |
| 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 |
| 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 |
| 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 |
| 31 USD 5.500.000 |
||||||
Ya sea trabajando con un comprador de vivienda por primera vez, un listado de casa de lujo o un inversionista experimentado, Michaela se enorgullece de su servicio inigualable con una aptitud para resolver problemas, algo esencial para guiar a los clientes a través de los desafíos del mercado inmobiliario actual. Mi enfoque siempre está en servir a mis clientes con honestidad, integridad y discreción como un corredor confiable y conocedor comprometido con resultados excepcionales.