A password will be e-mailed to you
Este acogedor hogar combina un diseño atemporal con la comodidad moderna, ofreciendo espacios de vida bien definidos que se sienten tanto funcionales como acogedores. Detalles pensativos, proporciones equilibradas y abundante luz natural crean un flujo fácil a lo largo de la casa, haciéndola igualmente adecuada para una vida cotidiana tranquila y entretenimiento casual.
La cocina y las áreas de estar se conectan a la perfección, proporcionando un espacio de reunión central con mucho espacio para recibir o relajarse. El dormitorio principal ofrece un refugio cómodo, mientras que las habitaciones adicionales pueden adaptarse a necesidades cambiantes, ya sea utilizadas como espacio para huéspedes, oficina en casa o sala de medios. Fuera, el patio privado y las áreas al aire libre añaden atractivo a la casa, ofreciendo un entorno pacífico dentro de un vecindario conveniente y bien establecido.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 770.000 | 2 USD 770.000 | 3 USD 770.000 | 4 USD 770.000 | 5 USD 770.000 |
||
| 6 USD 770.000 | 7 USD 770.000 | 8 USD 770.000 | 9 USD 770.000 | 10 USD 770.000 | 11 USD 770.000 | 12 USD 770.000 |
| 13 USD 770.000 | 14 USD 770.000 | 15 USD 770.000 | 16 USD 770.000 | 17 USD 770.000 | 18 USD 770.000 | 19 USD 770.000 |
| 20 USD 770.000 | 21 USD 770.000 | 22 USD 770.000 | 23 USD 770.000 | 24 USD 770.000 | 25 USD 770.000 | 26 USD 770.000 |
| 27 USD 770.000 | 28 USD 770.000 | 29 USD 770.000 | 30 USD 770.000 | 31 USD 770.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 770.000 | 2 USD 770.000 |
|||||
| 3 USD 770.000 | 4 USD 770.000 | 5 USD 770.000 | 6 USD 770.000 | 7 USD 770.000 | 8 USD 770.000 | 9 USD 770.000 |
| 10 USD 770.000 | 11 USD 770.000 | 12 USD 770.000 | 13 USD 770.000 | 14 USD 770.000 | 15 USD 770.000 | 16 USD 770.000 |
| 17 USD 770.000 | 18 USD 770.000 | 19 USD 770.000 | 20 USD 770.000 | 21 USD 770.000 | 22 USD 770.000 | 23 USD 770.000 |
| 24 USD 770.000 | 25 USD 770.000 | 26 USD 770.000 | 27 USD 770.000 | 28 USD 770.000 | 29 USD 770.000 | 30 USD 770.000 |
| 31 USD 770.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 770.000 | 2 USD 770.000 | 3 USD 770.000 | 4 USD 770.000 | 5 USD 770.000 | 6 USD 770.000 |
|
| 7 USD 770.000 | 8 USD 770.000 | 9 USD 770.000 | 10 USD 770.000 | 11 USD 770.000 | 12 USD 770.000 | 13 USD 770.000 |
| 14 USD 770.000 | 15 USD 770.000 | 16 USD 770.000 | 17 USD 770.000 | 18 USD 770.000 | 19 USD 770.000 | 20 USD 770.000 |
| 21 USD 770.000 | 22 USD 770.000 | 23 USD 770.000 | 24 USD 770.000 | 25 USD 770.000 | 26 USD 770.000 | 27 USD 770.000 |
| 28 USD 770.000 | 29 USD 770.000 | 30 USD 770.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 770.000 | 2 USD 770.000 | 3 USD 770.000 | 4 USD 770.000 |
|||
| 5 USD 770.000 | 6 USD 770.000 | 7 USD 770.000 | 8 USD 770.000 | 9 USD 770.000 | 10 USD 770.000 | 11 USD 770.000 |
| 12 USD 770.000 | 13 USD 770.000 | 14 USD 770.000 | 15 USD 770.000 | 16 USD 770.000 | 17 USD 770.000 | 18 USD 770.000 |
| 19 USD 770.000 | 20 USD 770.000 | 21 USD 770.000 | 22 USD 770.000 | 23 USD 770.000 | 24 USD 770.000 | 25 USD 770.000 |
| 26 USD 770.000 | 27 USD 770.000 | 28 USD 770.000 | 29 USD 770.000 | 30 USD 770.000 | 31 USD 770.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 770.000 |
||||||
| 2 USD 770.000 | 3 USD 770.000 | 4 USD 770.000 | 5 USD 770.000 | 6 USD 770.000 | 7 USD 770.000 | 8 USD 770.000 |
| 9 USD 770.000 | 10 USD 770.000 | 11 USD 770.000 | 12 USD 770.000 | 13 USD 770.000 | 14 USD 770.000 | 15 USD 770.000 |
| 16 USD 770.000 | 17 USD 770.000 | 18 USD 770.000 | 19 USD 770.000 | 20 USD 770.000 | 21 USD 770.000 | 22 USD 770.000 |
| 23 USD 770.000 | 24 USD 770.000 | 25 USD 770.000 | 26 USD 770.000 | 27 USD 770.000 | 28 USD 770.000 | 29 USD 770.000 |
| 30 USD 770.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 770.000 | 2 USD 770.000 | 3 USD 770.000 | 4 USD 770.000 | 5 USD 770.000 | 6 USD 770.000 |
|
| 7 USD 770.000 | 8 USD 770.000 | 9 USD 770.000 | 10 USD 770.000 | 11 USD 770.000 | 12 USD 770.000 | 13 USD 770.000 |
| 14 USD 770.000 | 15 USD 770.000 | 16 USD 770.000 | 17 USD 770.000 | 18 USD 770.000 | 19 USD 770.000 | 20 USD 770.000 |
| 21 USD 770.000 | 22 USD 770.000 | 23 USD 770.000 | 24 USD 770.000 | 25 USD 770.000 | 26 USD 770.000 | 27 USD 770.000 |
| 28 USD 770.000 | 29 USD 770.000 | 30 USD 770.000 | 31 USD 770.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 770.000 | 2 USD 770.000 | 3 USD 770.000 |
||||
| 4 USD 770.000 | 5 USD 770.000 | 6 USD 770.000 | 7 USD 770.000 | 8 USD 770.000 | 9 USD 770.000 | 10 USD 770.000 |
| 11 USD 770.000 | 12 USD 770.000 | 13 USD 770.000 | 14 USD 770.000 | 15 USD 770.000 | 16 USD 770.000 | 17 USD 770.000 |
| 18 USD 770.000 | 19 USD 770.000 | 20 USD 770.000 | 21 USD 770.000 | 22 USD 770.000 | 23 USD 770.000 | 24 USD 770.000 |
| 25 USD 770.000 | 26 USD 770.000 | 27 USD 770.000 | 28 USD 770.000 | 29 USD 770.000 | 30 USD 770.000 | 31 USD 770.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 770.000 | 2 USD 770.000 | 3 USD 770.000 | 4 USD 770.000 | 5 USD 770.000 | 6 USD 770.000 | 7 USD 770.000 |
| 8 USD 770.000 | 9 USD 770.000 | 10 USD 770.000 | 11 USD 770.000 | 12 USD 770.000 | 13 USD 770.000 | 14 USD 770.000 |
| 15 USD 770.000 | 16 USD 770.000 | 17 USD 770.000 | 18 USD 770.000 | 19 USD 770.000 | 20 USD 770.000 | 21 USD 770.000 |
| 22 USD 770.000 | 23 USD 770.000 | 24 USD 770.000 | 25 USD 770.000 | 26 USD 770.000 | 27 USD 770.000 | 28 USD 770.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 770.000 | 2 USD 770.000 | 3 USD 770.000 | 4 USD 770.000 | 5 USD 770.000 | 6 USD 770.000 | 7 USD 770.000 |
| 8 USD 770.000 | 9 USD 770.000 | 10 USD 770.000 | 11 USD 770.000 | 12 USD 770.000 | 13 USD 770.000 | 14 USD 770.000 |
| 15 USD 770.000 | 16 USD 770.000 | 17 USD 770.000 | 18 USD 770.000 | 19 USD 770.000 | 20 USD 770.000 | 21 USD 770.000 |
| 22 USD 770.000 | 23 USD 770.000 | 24 USD 770.000 | 25 USD 770.000 | 26 USD 770.000 | 27 USD 770.000 | 28 USD 770.000 |
| 29 USD 770.000 | 30 USD 770.000 | 31 USD 770.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 770.000 | 2 USD 770.000 | 3 USD 770.000 | 4 USD 770.000 |
|||
| 5 USD 770.000 | 6 USD 770.000 | 7 USD 770.000 | 8 USD 770.000 | 9 USD 770.000 | 10 USD 770.000 | 11 USD 770.000 |
| 12 USD 770.000 | 13 USD 770.000 | 14 USD 770.000 | 15 USD 770.000 | 16 USD 770.000 | 17 USD 770.000 | 18 USD 770.000 |
| 19 USD 770.000 | 20 USD 770.000 | 21 USD 770.000 | 22 USD 770.000 | 23 USD 770.000 | 24 USD 770.000 | 25 USD 770.000 |
| 26 USD 770.000 | 27 USD 770.000 | 28 USD 770.000 | 29 USD 770.000 | 30 USD 770.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 770.000 | 2 USD 770.000 |
|||||
| 3 USD 770.000 | 4 USD 770.000 | 5 USD 770.000 | 6 USD 770.000 | 7 USD 770.000 | 8 USD 770.000 | 9 USD 770.000 |
| 10 USD 770.000 | 11 USD 770.000 | 12 USD 770.000 | 13 USD 770.000 | 14 USD 770.000 | 15 USD 770.000 | 16 USD 770.000 |
| 17 USD 770.000 | 18 USD 770.000 | 19 USD 770.000 | 20 USD 770.000 | 21 USD 770.000 | 22 USD 770.000 | 23 USD 770.000 |
| 24 USD 770.000 | 25 USD 770.000 | 26 USD 770.000 | 27 USD 770.000 | 28 USD 770.000 | 29 USD 770.000 | 30 USD 770.000 |
| 31 USD 770.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 770.000 | 2 USD 770.000 | 3 USD 770.000 | 4 USD 770.000 | 5 USD 770.000 | 6 USD 770.000 |
|
| 7 USD 770.000 | 8 USD 770.000 | 9 USD 770.000 | 10 USD 770.000 | 11 USD 770.000 | 12 USD 770.000 | 13 USD 770.000 |
| 14 USD 770.000 | 15 USD 770.000 | 16 USD 770.000 | 17 USD 770.000 | 18 USD 770.000 | 19 USD 770.000 | 20 USD 770.000 |
| 21 USD 770.000 | 22 USD 770.000 | 23 USD 770.000 | 24 USD 770.000 | 25 USD 770.000 | 26 USD 770.000 | 27 USD 770.000 |
| 28 USD 770.000 | 29 USD 770.000 | 30 USD 770.000 |
||||
Ya sea trabajando con un comprador de vivienda por primera vez, un listado de casa de lujo o un inversionista experimentado, Michaela se enorgullece de su servicio inigualable con una aptitud para resolver problemas, algo esencial para guiar a los clientes a través de los desafíos del mercado inmobiliario actual. Mi enfoque siempre está en servir a mis clientes con honestidad, integridad y discreción como un corredor confiable y conocedor comprometido con resultados excepcionales.