A password will be e-mailed to you
Este espacioso apartamento familiar está diseñado para ofrecer comodidad, funcionalidad y una atmósfera acogedora para la vida diaria. Interiores luminosos y una distribución práctica crean un hogar que se siente tanto abierto como acogedor, lo que facilita a las familias disfrutar de cada espacio a lo largo del día.
El apartamento combina un diseño moderno con una cálida sensación residencial, ofreciendo habitaciones equilibradas que son ideales para relajarse, trabajar y pasar tiempo juntos. Acabados limpios y un flujo fácil entre los espacios le dan a la propiedad un aspecto pulido mientras mantienen su comodidad y habitabilidad.
Como propiedad de demostración, este apartamento es un fuerte ejemplo de vida familiar en un entorno residencial moderno. Su estilo acogedor, su diseño práctico y su atractivo versátil lo hacen ideal para mostrar la vida en apartamentos en una presentación profesional de bienes raíces.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 |
| 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 |
| 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 |
| 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 |
| 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 |
||
| 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 |
| 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 |
| 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 |
| 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 | 31 USD 5.500.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 |
|||||
| 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 |
| 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 |
| 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 |
| 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 |
| 31 USD 5.500.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 |
|
| 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 |
| 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 |
| 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 |
| 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 |
|||
| 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 |
| 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 |
| 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 |
| 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 | 31 USD 5.500.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 |
||||||
| 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 |
| 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 |
| 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 |
| 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 |
| 30 USD 5.500.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 |
|
| 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 |
| 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 |
| 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 |
| 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 | 31 USD 5.500.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 |
||||
| 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 |
| 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 |
| 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 |
| 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 | 31 USD 5.500.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 |
| 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 |
| 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 |
| 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 |
| 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 |
| 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 |
| 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 |
| 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 | 31 USD 5.500.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 | 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 |
|||
| 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 | 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 |
| 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 | 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 |
| 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 | 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 |
| 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 5.500.000 | 2 USD 5.500.000 |
|||||
| 3 USD 5.500.000 | 4 USD 5.500.000 | 5 USD 5.500.000 | 6 USD 5.500.000 | 7 USD 5.500.000 | 8 USD 5.500.000 | 9 USD 5.500.000 |
| 10 USD 5.500.000 | 11 USD 5.500.000 | 12 USD 5.500.000 | 13 USD 5.500.000 | 14 USD 5.500.000 | 15 USD 5.500.000 | 16 USD 5.500.000 |
| 17 USD 5.500.000 | 18 USD 5.500.000 | 19 USD 5.500.000 | 20 USD 5.500.000 | 21 USD 5.500.000 | 22 USD 5.500.000 | 23 USD 5.500.000 |
| 24 USD 5.500.000 | 25 USD 5.500.000 | 26 USD 5.500.000 | 27 USD 5.500.000 | 28 USD 5.500.000 | 29 USD 5.500.000 | 30 USD 5.500.000 |
| 31 USD 5.500.000 |
||||||
Ya sea trabajando con un comprador de vivienda por primera vez, un listado de casa de lujo o un inversionista experimentado, Michaela se enorgullece de su servicio inigualable con una aptitud para resolver problemas, algo esencial para guiar a los clientes a través de los desafíos del mercado inmobiliario actual. Mi enfoque siempre está en servir a mis clientes con honestidad, integridad y discreción como un corredor confiable y conocedor comprometido con resultados excepcionales.