A password will be e-mailed to you
Punto caliente en el centro de Frederick. Excelente ubicación para el entretenimiento local. Todos los accesorios están incluidos. La licencia de licor puede ser incluida. El precio incluye 3 apartamentos arrendados en el segundo piso con un ingreso de $2,200 por mes.
Restaurante independiente completamente equipado con salón/comedor separado. Amplia terraza para comer al aire libre. Gran cocina comercial totalmente equipada. Capacidad para más de 200 personas con una gran área para eventos, escenario y pista de baile móvil. Esta oportunidad es perfecta para un inversionista o un operador propietario. Mantén el concepto existente o presenta el tuyo propio.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 800.000 | 2 USD 800.000 | 3 USD 800.000 | 4 USD 800.000 | 5 USD 800.000 | 6 USD 800.000 | 7 USD 800.000 |
| 8 USD 800.000 | 9 USD 800.000 | 10 USD 800.000 | 11 USD 800.000 | 12 USD 800.000 | 13 USD 800.000 | 14 USD 800.000 |
| 15 USD 800.000 | 16 USD 800.000 | 17 USD 800.000 | 18 USD 800.000 | 19 USD 800.000 | 20 USD 800.000 | 21 USD 800.000 |
| 22 USD 800.000 | 23 USD 800.000 | 24 USD 800.000 | 25 USD 800.000 | 26 USD 800.000 | 27 USD 800.000 | 28 USD 800.000 |
| 29 USD 800.000 | 30 USD 800.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 800.000 | 2 USD 800.000 | 3 USD 800.000 | 4 USD 800.000 | 5 USD 800.000 |
||
| 6 USD 800.000 | 7 USD 800.000 | 8 USD 800.000 | 9 USD 800.000 | 10 USD 800.000 | 11 USD 800.000 | 12 USD 800.000 |
| 13 USD 800.000 | 14 USD 800.000 | 15 USD 800.000 | 16 USD 800.000 | 17 USD 800.000 | 18 USD 800.000 | 19 USD 800.000 |
| 20 USD 800.000 | 21 USD 800.000 | 22 USD 800.000 | 23 USD 800.000 | 24 USD 800.000 | 25 USD 800.000 | 26 USD 800.000 |
| 27 USD 800.000 | 28 USD 800.000 | 29 USD 800.000 | 30 USD 800.000 | 31 USD 800.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 800.000 | 2 USD 800.000 |
|||||
| 3 USD 800.000 | 4 USD 800.000 | 5 USD 800.000 | 6 USD 800.000 | 7 USD 800.000 | 8 USD 800.000 | 9 USD 800.000 |
| 10 USD 800.000 | 11 USD 800.000 | 12 USD 800.000 | 13 USD 800.000 | 14 USD 800.000 | 15 USD 800.000 | 16 USD 800.000 |
| 17 USD 800.000 | 18 USD 800.000 | 19 USD 800.000 | 20 USD 800.000 | 21 USD 800.000 | 22 USD 800.000 | 23 USD 800.000 |
| 24 USD 800.000 | 25 USD 800.000 | 26 USD 800.000 | 27 USD 800.000 | 28 USD 800.000 | 29 USD 800.000 | 30 USD 800.000 |
| 31 USD 800.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 800.000 | 2 USD 800.000 | 3 USD 800.000 | 4 USD 800.000 | 5 USD 800.000 | 6 USD 800.000 |
|
| 7 USD 800.000 | 8 USD 800.000 | 9 USD 800.000 | 10 USD 800.000 | 11 USD 800.000 | 12 USD 800.000 | 13 USD 800.000 |
| 14 USD 800.000 | 15 USD 800.000 | 16 USD 800.000 | 17 USD 800.000 | 18 USD 800.000 | 19 USD 800.000 | 20 USD 800.000 |
| 21 USD 800.000 | 22 USD 800.000 | 23 USD 800.000 | 24 USD 800.000 | 25 USD 800.000 | 26 USD 800.000 | 27 USD 800.000 |
| 28 USD 800.000 | 29 USD 800.000 | 30 USD 800.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 800.000 | 2 USD 800.000 | 3 USD 800.000 | 4 USD 800.000 |
|||
| 5 USD 800.000 | 6 USD 800.000 | 7 USD 800.000 | 8 USD 800.000 | 9 USD 800.000 | 10 USD 800.000 | 11 USD 800.000 |
| 12 USD 800.000 | 13 USD 800.000 | 14 USD 800.000 | 15 USD 800.000 | 16 USD 800.000 | 17 USD 800.000 | 18 USD 800.000 |
| 19 USD 800.000 | 20 USD 800.000 | 21 USD 800.000 | 22 USD 800.000 | 23 USD 800.000 | 24 USD 800.000 | 25 USD 800.000 |
| 26 USD 800.000 | 27 USD 800.000 | 28 USD 800.000 | 29 USD 800.000 | 30 USD 800.000 | 31 USD 800.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 800.000 |
||||||
| 2 USD 800.000 | 3 USD 800.000 | 4 USD 800.000 | 5 USD 800.000 | 6 USD 800.000 | 7 USD 800.000 | 8 USD 800.000 |
| 9 USD 800.000 | 10 USD 800.000 | 11 USD 800.000 | 12 USD 800.000 | 13 USD 800.000 | 14 USD 800.000 | 15 USD 800.000 |
| 16 USD 800.000 | 17 USD 800.000 | 18 USD 800.000 | 19 USD 800.000 | 20 USD 800.000 | 21 USD 800.000 | 22 USD 800.000 |
| 23 USD 800.000 | 24 USD 800.000 | 25 USD 800.000 | 26 USD 800.000 | 27 USD 800.000 | 28 USD 800.000 | 29 USD 800.000 |
| 30 USD 800.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 800.000 | 2 USD 800.000 | 3 USD 800.000 | 4 USD 800.000 | 5 USD 800.000 | 6 USD 800.000 |
|
| 7 USD 800.000 | 8 USD 800.000 | 9 USD 800.000 | 10 USD 800.000 | 11 USD 800.000 | 12 USD 800.000 | 13 USD 800.000 |
| 14 USD 800.000 | 15 USD 800.000 | 16 USD 800.000 | 17 USD 800.000 | 18 USD 800.000 | 19 USD 800.000 | 20 USD 800.000 |
| 21 USD 800.000 | 22 USD 800.000 | 23 USD 800.000 | 24 USD 800.000 | 25 USD 800.000 | 26 USD 800.000 | 27 USD 800.000 |
| 28 USD 800.000 | 29 USD 800.000 | 30 USD 800.000 | 31 USD 800.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 800.000 | 2 USD 800.000 | 3 USD 800.000 |
||||
| 4 USD 800.000 | 5 USD 800.000 | 6 USD 800.000 | 7 USD 800.000 | 8 USD 800.000 | 9 USD 800.000 | 10 USD 800.000 |
| 11 USD 800.000 | 12 USD 800.000 | 13 USD 800.000 | 14 USD 800.000 | 15 USD 800.000 | 16 USD 800.000 | 17 USD 800.000 |
| 18 USD 800.000 | 19 USD 800.000 | 20 USD 800.000 | 21 USD 800.000 | 22 USD 800.000 | 23 USD 800.000 | 24 USD 800.000 |
| 25 USD 800.000 | 26 USD 800.000 | 27 USD 800.000 | 28 USD 800.000 | 29 USD 800.000 | 30 USD 800.000 | 31 USD 800.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 800.000 | 2 USD 800.000 | 3 USD 800.000 | 4 USD 800.000 | 5 USD 800.000 | 6 USD 800.000 | 7 USD 800.000 |
| 8 USD 800.000 | 9 USD 800.000 | 10 USD 800.000 | 11 USD 800.000 | 12 USD 800.000 | 13 USD 800.000 | 14 USD 800.000 |
| 15 USD 800.000 | 16 USD 800.000 | 17 USD 800.000 | 18 USD 800.000 | 19 USD 800.000 | 20 USD 800.000 | 21 USD 800.000 |
| 22 USD 800.000 | 23 USD 800.000 | 24 USD 800.000 | 25 USD 800.000 | 26 USD 800.000 | 27 USD 800.000 | 28 USD 800.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 800.000 | 2 USD 800.000 | 3 USD 800.000 | 4 USD 800.000 | 5 USD 800.000 | 6 USD 800.000 | 7 USD 800.000 |
| 8 USD 800.000 | 9 USD 800.000 | 10 USD 800.000 | 11 USD 800.000 | 12 USD 800.000 | 13 USD 800.000 | 14 USD 800.000 |
| 15 USD 800.000 | 16 USD 800.000 | 17 USD 800.000 | 18 USD 800.000 | 19 USD 800.000 | 20 USD 800.000 | 21 USD 800.000 |
| 22 USD 800.000 | 23 USD 800.000 | 24 USD 800.000 | 25 USD 800.000 | 26 USD 800.000 | 27 USD 800.000 | 28 USD 800.000 |
| 29 USD 800.000 | 30 USD 800.000 | 31 USD 800.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 800.000 | 2 USD 800.000 | 3 USD 800.000 | 4 USD 800.000 |
|||
| 5 USD 800.000 | 6 USD 800.000 | 7 USD 800.000 | 8 USD 800.000 | 9 USD 800.000 | 10 USD 800.000 | 11 USD 800.000 |
| 12 USD 800.000 | 13 USD 800.000 | 14 USD 800.000 | 15 USD 800.000 | 16 USD 800.000 | 17 USD 800.000 | 18 USD 800.000 |
| 19 USD 800.000 | 20 USD 800.000 | 21 USD 800.000 | 22 USD 800.000 | 23 USD 800.000 | 24 USD 800.000 | 25 USD 800.000 |
| 26 USD 800.000 | 27 USD 800.000 | 28 USD 800.000 | 29 USD 800.000 | 30 USD 800.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 800.000 | 2 USD 800.000 |
|||||
| 3 USD 800.000 | 4 USD 800.000 | 5 USD 800.000 | 6 USD 800.000 | 7 USD 800.000 | 8 USD 800.000 | 9 USD 800.000 |
| 10 USD 800.000 | 11 USD 800.000 | 12 USD 800.000 | 13 USD 800.000 | 14 USD 800.000 | 15 USD 800.000 | 16 USD 800.000 |
| 17 USD 800.000 | 18 USD 800.000 | 19 USD 800.000 | 20 USD 800.000 | 21 USD 800.000 | 22 USD 800.000 | 23 USD 800.000 |
| 24 USD 800.000 | 25 USD 800.000 | 26 USD 800.000 | 27 USD 800.000 | 28 USD 800.000 | 29 USD 800.000 | 30 USD 800.000 |
| 31 USD 800.000 |
||||||
Ya sea trabajando con un comprador de vivienda por primera vez, un listado de casa de lujo o un inversionista experimentado, Michaela se enorgullece de su servicio inigualable con una aptitud para resolver problemas, algo esencial para guiar a los clientes a través de los desafíos del mercado inmobiliario actual. Mi enfoque siempre está en servir a mis clientes con honestidad, integridad y discreción como un corredor confiable y conocedor comprometido con resultados excepcionales.